Cincodias.com - 07-02-2012
Pfizer Inc. ha cerrado la jornada con una subida del 0,48%, situando sus acciones en los 21,05 euros. Sus títulos han llegado a cotizar a 21,10, mientras que sus mínimos se tocaron en los 20,80 euros.
Durante la jornada, se han negociado títulos de Pfizer Inc. por importe de 113.579.506,05 euros, lo que significa que un volumen de negocio de 5.395.701,00 acciones.
Desde principio de año los títulos de Pfizer Inc. pierden un -2,73%. Durante este tiempo, Pfizer Inc. ha llegado a situar sus acciones en los 21,99 euros y ha situado su valor mínimo en 21,11 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
22,13
22,14
-0,05
-0,01
+2,26
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,77) | Sobreponderar(1,77) | Sobreponderar(1,77) | Sobreponderar(1,87) | Sobreponderar(1,88) |
| Comprar | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
| Sobreponderar | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Pfizer Inc. bajan un -0,05%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Pfizer Inc. ganan hoy un 0,23%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Pfizer Inc. retrocede un -1,25%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Pfizer Inc. baja un -0,75% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Pfizer Inc. pierden hoy un -0,13%Agencias | Zúrich | 24-04-2012
Nestlé se hace con la división de alimentación infantil de PfizerAlfonso Simón | Madrid | 28-03-2012
"Buscamos las medicinas estén donde estén"N. Navas | Madrid | 02-03-2012
Los genéricos recurrirán la prohibición de vender copias legales de ViagraNoemi Navas | Madrid | 01-03-2012
Pfizer bloquea la venta de fármacos genéricos de su Viagra en EspañaBloomberg | Nueva York | 02-12-2011
Ranbaxy amenaza las ventas de Pfizer en EE UUEuropa Press | Nueva York | 02-11-2011
Pfizer multiplica por cuatro sus ganancias en el tercer trimestreEuropa Press | Madrid | 21-09-2011
Pfizer anuncia un ERE que afectará a 220 trabajadores en España| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |