Cincodias.com - 08-02-2012
Los títulos de Pernod Ricard han despedido hoy la jornada con una subida del 0,40, al cerrar la sesión en 76,00 euros. La cifra máxima que ha alcanzado el valor de Pernod Ricard a lo largo del día ha sido de 76,82 euros. Por su parte, el mínimo se ha situado en 75,83 euros.
Al final del día, el número de títulos negociados de Pernod Ricard han sido 392.656,00. El volumen de efectivo negociado, por su parte, ha sido de 29.841.856,00 euros.
Pernod Ricard acumula en lo que va de año una rentabilidad del 109,44%. En este periodo, las acciones han llegado a una cota máxima de 76,48 euros. El mínimo, por su parte, fue de 71,53 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:37h
77,72
76,75
+1,26
+0,97
+8,46
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,53) | Mantener(2,55) | Sobreponderar(2,44) | Mantener(2,58) | Sobreponderar(2,47) |
| Comprar | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| Sobreponderar | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Pernod Ricard sube un 1,26% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Pernod Ricard sube un 0,79% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Pernod Ricard bajan un -0,77%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Pernod Ricard se anotan un 0,33% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Pernod Ricard se anotan un 0,41% en la jornadaEP | Madrid | 04-02-2011
El Supremo decide que la marca Havana Club es de Pernod RicardArturo Cenzano | Logroño | 08-09-2010
Pernod sitúa a Campo Viejo a la cabeza de su nueva división de vinosEduardo Seco | París | 03-09-2010
Pernod da por cerrada la venta de bodegas en EspañaEP / Cinco Días | Madrid | 19-08-2010
Pernod Ricard quiere relanzar Campo Viejo fuera de EspañaCinco Días | Madrid | 02-07-2010
Pernod Ricard vende Ambrosio Velasco por 33,1 millonesCinco Días | Bilbao / Madrid | 27-04-2010
Pernod Ricard segrega dos filiales y acelera la venta por partes de DomecqEP | París | 16-02-2010
Pernod Ricard vende activos en Suecia y Dinamarca por 82 millones| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |