Cincodias.com - 03-02-2012
Pernod Ricard ha cerrado la jornada con una subida del 2,85%, situando sus acciones en los 76,48 euros. Sus títulos han llegado a cotizar a 76,48, mientras que sus mínimos se tocaron en los 74,26 euros.
Durante la jornada, se han negociado títulos de Pernod Ricard por importe de 50.083.157,44 euros, lo que significa que un volumen de negocio de 654.853,00 acciones.
Desde principio de año los títulos de Pernod Ricard ganan un 6,73%. Durante este tiempo, Pernod Ricard ha llegado a situar sus acciones en los 75,01 euros y ha situado su valor mínimo en 71,53 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:37h
77,72
76,75
+1,26
+0,97
+8,46
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,53) | Mantener(2,55) | Sobreponderar(2,44) | Mantener(2,58) | Sobreponderar(2,47) |
| Comprar | 13 | 13 | 14 | 12 | 12 |
| Sobreponderar | 11 | 12 | 11 | 13 | 12 |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Pernod Ricard sube un 1,26% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Pernod Ricard sube un 0,79% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Pernod Ricard bajan un -0,77%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Pernod Ricard se anotan un 0,33% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Pernod Ricard se anotan un 0,41% en la jornadaEP | Madrid | 04-02-2011
El Supremo decide que la marca Havana Club es de Pernod RicardArturo Cenzano | Logroño | 08-09-2010
Pernod sitúa a Campo Viejo a la cabeza de su nueva división de vinosEduardo Seco | París | 03-09-2010
Pernod da por cerrada la venta de bodegas en EspañaEP / Cinco Días | Madrid | 19-08-2010
Pernod Ricard quiere relanzar Campo Viejo fuera de EspañaCinco Días | Madrid | 02-07-2010
Pernod Ricard vende Ambrosio Velasco por 33,1 millonesCinco Días | Bilbao / Madrid | 27-04-2010
Pernod Ricard segrega dos filiales y acelera la venta por partes de DomecqEP | París | 16-02-2010
Pernod Ricard vende activos en Suecia y Dinamarca por 82 millones| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |