Cincodias.com - 09-02-2012
Ohl se anotó hoy una subida del 1,52%, hasta situar sus acciones en los 21,75 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 21,81 euros y un mínimo de 21,32 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 626.888,00 títulos de Ohl en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 13.634.814,00 euros.
En lo que va de año, las acciones de Ohl acumulan una subida del 12,23%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 22,14 euros, frente a un mínimo de 19,27 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
15,76
15,77
-0,03
-0,01
-18,68
análisis técnico
25-05-2012 | Dentro de una tendencia lateral, no caerá más si no pierde 15,54
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,90) | Sobreponderar(1,90) | Sobreponderar(1,90) | Sobreponderar(1,78) | Sobreponderar(1,70) |
| Comprar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Sobreponderar | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ohl baja un -0,03% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Ohl pierden hoy un -2,44%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ohl retrocede un -4,46%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Ohl se anotan un 3,77% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ohl sube un 0,56% en la BolsaJ. F. M. | Madrid | 09-05-2012
Villar Mir: "El pacto de OHL con Abertis fue idea mía y no pude sacar ni un céntimo más"J. F. M. | Madrid | 26-04-2012
OHL espera plusvalías de 1.200 millones por su entrada en AbertisJ. F. M. | | 26-04-2012
ACS sale de Abertis con la venta del 10% a la propia Abertis y a OHLJ. F. Magariño | Madrid | 25-04-2012
ACS obtiene 875 millones por la venta de su 10% en AbertisJ. F. M. | Madrid | 24-04-2012
ACS ultima la venta del 10% en AbertisCinco Días | Madrid | 24-04-2012
OHL refinancia 300 millones de deudaJavier F. Magariño | Madrid | 03-04-2012
Fomento salva a las autopistas en riesgo de quiebra| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |