Cincodias.com - 07-02-2012
Michelin Sca se anotó hoy una subida del 1,10%, hasta situar sus acciones en los 54,94 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 54,99 euros y un mínimo de 53,56 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 866.689,00 títulos de Michelin Sca en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 47.615.893,66 euros.
En lo que va de año, las acciones de Michelin Sca acumulan una subida del 20,29%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 54,80 euros, frente a un mínimo de 46,41 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
48,61
48,55
+0,11
+0,06
+6,42
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,09) | Sobreponderar(2,09) |
| Comprar | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 |
| Sobreponderar | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Mantener | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Michelin Sca suben un 0,11%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Michelin Sca se anotan un 0,45% en la jornada23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Michelin Sca ceden un -4,48% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Michelin Sca suben un 3,33%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Michelin Sca se apunta un 1,40%Ep | Clermont Ferrand (Francia) | 26-10-2010
Michelin aumenta un 24% su facturación en el tercer trimestre, con 4.648 millonesEfe | Valladolid | 11-10-2010
Michelín hará neumáticos de gama alta en serie en su planta de ValladolidEP | Madrid | 29-09-2010
Michelin emitirá títulos por 1.200 millones de eurosEp | París | 28-09-2010
Michelin ampliará capital en 1.200 millonesEp | París | 29-04-2010
Michelin eleva su facturación un 12,2% en el primer trimestreEfe | París | 21-11-2009
Michelin triplicará sus capacidades en BrasilEp | Paris | 26-10-2009
Michelin reduce su facturación un 12,5% en los nueve primeros meses| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |