Cincodias.com - 06-02-2012
Merck & Co., Inc. se anotó hoy una subida del 0,08%, hasta situar sus acciones en los 38,40 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 38,40 euros y un mínimo de 38,13 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 2.545.218,00 títulos de Merck & Co., Inc. en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 97.736.371,20 euros.
En lo que va de año, las acciones de Merck & Co., Inc. acumulan una subida del 1,86%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 39,26 euros, frente a un mínimo de 38,26 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
37,55
37,60
-0,13
-0,05
-0,40
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,91) | Sobreponderar(1,91) | Sobreponderar(1,91) | Sobreponderar(1,92) | Sobreponderar(1,92) |
| Comprar | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Sobreponderar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Merck & Co., Inc. pierden hoy un -0,13%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Merck & Co., Inc. suben un 0,70%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Merck & Co., Inc. retrocede un -0,32%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Merck & Co., Inc. baja un -0,37% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Merck & Co., Inc. baja un -0,63% en la BolsaEfe | Nueva York | 27-04-2011
Merck aprueba una recompra de acciones por valor de 5.000 millones de dólaresCinco Días | Madrid | 10-01-2011
"La misión de la empresa es ganar dinero, pero no a toda costa"Ep | Whitehouse Station (EE UU) | 29-10-2010
El beneficio de la farmacéutica Merck cae un 90% en el tercer trimestreEfe | Fráncfort (Alemania) | 26-10-2010
Merck mejora su beneficio neto un 89,2% hasta septiembreEfe | Nueva York | 04-05-2010
Merck gana un 79% menos en el primer trimestre por la fusión y la reforma sanitariaAgencias | Darmstadt | 29-04-2010
Merck triplica el beneficio por el repunte de ventas de sus cristales líquidosEp | Bruselas | 23-10-2009
Bruselas autoriza la compra de Schering-Ploug por parte de Merck| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |