Cincodias.com - 08-02-2012
Mcdonald's Corporation experimentó hoy un descenso del -0,85 % después de que sus acciones se situaran en 100,05 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Mcdonald's Corporation ha llegado a cotizar en 101,29 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 99,60 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 1.222.817,00 acciones de Mcdonald's Corporation , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 122.342.840,85 euros.
Desde que comenzó el año, la bajada del valor de las acciones de Mcdonald's Corporation ha sido del -0,28%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 101,74 euros y un mínimo de 98,40 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
91,05
91,53
-0,52
-0,48
-9,25
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,21) | Sobreponderar(2,21) | Sobreponderar(2,17) | Sobreponderar(2,07) | Sobreponderar(2,04) |
| Comprar | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| Sobreponderar | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Mcdonald's Corporation bajan un -0,52%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mcdonald's Corporation se anotan un 0,06% en la jornada23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mcdonald's Corporation se anotan un 0,15% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Mcdonald's Corporation sube un 0,08% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Mcdonald's Corporation suben un 1,58%Efe | Nueva York | 20-04-2012
McDonald's gana el 5% más en el primer trimestreAgencias | Pekín | 20-03-2012
Carrefour y McDonald's cierran locales en China por deficiencias sanitariasJavier Carazo | Madrid | 01-03-2012
McDonald's creará 3.300 empleos en España hasta 2014L.Guerricagoitia | Madrid | 03-05-2011
Ante la crisis, hamburguesasEp | Oak Brook (Estados Unidos) | 04-04-2011
McDonald's contratará a 50.000 empleados en un sólo díaEP | Oak Brook (EE UU) | 25-01-2011
El beneficio de McDonald's creció un 8,7%, hasta 3.637 millonesCinco Días | Madrid | 09-12-2010
Las ventas de McDonalds en noviembre decepcionan a los analistas| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |