-0,49%
-0,85%
-0,29%
+0,15%
+0,05%
1,3273$
1,702%
Cincodias.com - 22-06-2009
MasterCard Incorporated experimentó hoy un descenso del -1,80 % después de que sus acciones se situaran en 158,45 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de MasterCard Incorporated ha llegado a cotizar en 163,08 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 158,43 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 161,00 acciones de MasterCard Incorporated, lo que supone un volumen de efectivo negociado de 25.510,45 euros.
Desde que comenzó el año, la subida del valor de las acciones de MasterCard Incorporated ha sido del 16,00%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 185,08 euros y un mínimo de 119,18 euros.
Jueves, 09-02-2012 - 22:02h
396,40
394,91
+0,38
+1,49
+6,33
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(1,86) | Sobreponderar(1,80) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 12 | 12 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 9 | 8 | -- | -- |
| Mantener | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
09-02-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mastercard Incorporated ganan hoy un 0,38%08-02-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Mastercard Incorporated suben un 0,51%07-02-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Mastercard Incorporated sube un 0,41% en la Bolsa06-02-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mastercard Incorporated se anotan un 0,25% en la jornada03-02-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Mastercard Incorporated se apunta un 2,29%Ep | Purchase (EE UU) | 03-08-2011
Mastercard gana un 32,7% más en el segundo trimestreEp | Purchase (EE UU) | 03-02-2011
MasterCard gana un 26% en 2010Ep | EE UU | 02-11-2010
MasterCard consige un 14,6% más de benefico en el tercer trimesteEp | Purchase (EE UU) | 15-09-2010
Mastercard anuncia un programa de recompra de acciones por 771 millonesEp | Madrid | 11-08-2010
MasterCard Europe eleva un 13,6% su facturaciónEp | Purchase | 03-08-2010
MasterCard gana un 31% más en el segundo trimestreEfe | Nueva York | 04-05-2010
MasterCard gana 455 millones de dólares en el primer trimestre, un 24% más| DIA | DIA |
2,15% |
3,61 |
|---|---|---|---|
| BANKIA | BKIA |
0,37% |
3,57 |
| Abengoa | ABG |
0,33% |
16,70 |
| Abertis | ABE |
0,19% |
12,97 |
| Caixabank | CBK |
0,17% |
4,08 |
| TELEFÓNICA | TEF |
-1,01% |
13,22 |
|---|---|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
-1,29% |
3,76 |
| MEDIASET | TL5 |
-1,37% |
4,70 |
| IAG | IAG |
-1,67% |
2,11 |
| ARCELOR | MTS |
-1,69% |
17,21 |