Cincodias.com - 03-02-2012
Mastercard Incorporated se anotó hoy una subida del 2,29%, hasta situar sus acciones en los 390,32 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 391,30 euros y un mínimo de 382,82 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 360.120,00 títulos de Mastercard Incorporated en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 140.562.038,40 euros.
En lo que va de año, las acciones de Mastercard Incorporated acumulan una subida del 4,69%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 368,37 euros, frente a un mínimo de 339,06 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
413,96
419,83
-1,40
-5,87
+11,04
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,88) | Sobreponderar(1,88) | Sobreponderar(1,88) | Sobreponderar(1,89) | Sobreponderar(1,86) |
| Comprar | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Sobreponderar | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Mastercard Incorporated bajan un -1,40%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Mastercard Incorporated se apunta un 0,66%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mastercard Incorporated se anotan un 0,88% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mastercard Incorporated se anotan un 0,70% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mastercard Incorporated ganan hoy un 4,06%E. G. Ercoreca | Madrid | 25-05-2012
La justicia europea tumba las tasas de Mastercard al comercioEp | Purchase (EE UU) | 03-08-2011
Mastercard gana un 32,7% más en el segundo trimestreEp | Purchase (EE UU) | 03-02-2011
MasterCard gana un 26% en 2010Ep | EE UU | 02-11-2010
MasterCard consige un 14,6% más de benefico en el tercer trimesteEp | Purchase (EE UU) | 15-09-2010
Mastercard anuncia un programa de recompra de acciones por 771 millonesEp | Madrid | 11-08-2010
MasterCard Europe eleva un 13,6% su facturaciónEp | Purchase | 03-08-2010
MasterCard gana un 31% más en el segundo trimestre| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |