Cincodias.com - 06-02-2012
Mapfre se anotó hoy una bajada del -0,92%, hasta situar sus acciones en los 2,60 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 2,64 euros y un mínimo de 2,58 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 2.386.244,00 títulos de Mapfre en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 6.199.461,91 euros.
En lo que va de año, las acciones de Mapfre acumulan una subida del 5,83%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 2,59 euros, frente a un mínimo de 2,41 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
1,79
1,80
-0,50
-0,01
-26,97
análisis técnico
25-05-2012 | Dentro de una tendencia lateral, no caerá más si no pierde 1,39
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(3,13) | Mantener(3,17) | Mantener(3,17) | Mantener(3,30) | Mantener(3,33) |
| Comprar | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sobreponderar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Mantener | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Mapfre baja un -0,50% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Mapfre retrocede un -0,77%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mapfre pierden hoy un -3,51%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mapfre ganan hoy un 2,56%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Mapfre pierden hoy un -1,13%E. G. E. | Madrid | 10-05-2012
Mapfre será un "socio leal" del grupo financiero a pesar de la adversidadE. G. E. | Madrid | 09-05-2012
Mapfre gana 271 millones, un 12,5% menosBegoña Barba de Alba | | 30-03-2012
MAPFRE lleva su actividad a los cinco continentesEfe | Madrid | 27-03-2012
La CNMV autoriza la opa de Mapfre sobre FunespañaE. G. Ercoreca | Madrid | 12-03-2012
Mapfre busca colaborar con el Estado para crecer en salud y pensionesMarisol Paul | Madrid | 10-03-2012
Un hombre de la casaE. G. E. | Madrid | 06-03-2012
Mapfre propone que los bancos operen con varias aseguradoras| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |