Cincodias.com - 03-02-2012
Kbc Groep Nv experimentó hoy un ascenso del 8,64 % después de que sus acciones se situaran en 17,54 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Kbc Groep Nv ha llegado a cotizar en 18,06 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 15,65 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 2.838.121,00 acciones de Kbc Groep Nv , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 49.780.642,34 euros.
Desde que comenzó el año, la subida del valor de las acciones de Kbc Groep Nv ha sido del 80,25%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 15,87 euros y un mínimo de 9,15 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
12,59
12,49
+0,76
+0,10
+29,33
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,23) | Sobreponderar(2,31) | Sobreponderar(2,24) |
| Comprar | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Sobreponderar | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Kbc Groep Nv sube un 0,76% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Kbc Groep Nv suben un 2,97%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Kbc Groep Nv retrocede un -5,05%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Kbc Groep Nv suben un 8,03%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Kbc Groep Nv suben un 3,28%Bloomberg | Tokio / Londres | 06-07-2010
KBC y Lloyds venden filiales para devolver las ayudasCinco Días | Madrid | 22-05-2010
KBC vende su filial de banca privada por 1.350 millonesCinco Días | | 07-08-2009
KBC Groep. Rebote el 22,49% gracias a sus resultadosAgencias | Bruselas | 15-05-2009
Bélgica avala con 22.500 millones al grupo KBCAgencias | Bruselas | 14-05-2009
Bélgica concede una garantía de 22.500 millones de euros al banco KBCEfe | Bruselas | 12-02-2009
El grupo belga KBC registró pérdidas de 2.484 millones en 2008 por la crisisEfe | Bruselas | 22-01-2009
El banco belga KBC recibe una inyección estatal de 2.000 millones| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |