Cincodias.com - 07-02-2012
Las acciones de Johnson & Johnson han cerrado hoy la sesión en 65,29 euros, lo que supone un ascenso del 0,15 %. El valor máximo que ha alcanzado la empresa a lo largo del día ha sido de 65,39 euros, mientras que el mínimo ha sido de 65,02 euros.
En el día de hoy, el volumen de títulos negociados de Johnson & Johnson ha sido de 1.763.343,00 acciones. Además, el volumen del efectivo negociado se ha situado en 115.128.664,47.
La rentabilidad acumulada en el año por las acciones de Johnson & Johnson es del 148,86 %. El valor máximo alcanzado por la acción desde el comienzo del año fue de 65,91 euros, mientras que el mínimo se situó en 64,83 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:05h
62,51
63,10
-0,94
-0,59
-4,68
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,18) | Sobreponderar(2,15) |
| Comprar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sobreponderar | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Johnson & Johnson ceden un -0,98% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Johnson & Johnson baja un 0,70% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Johnson & Johnson bajan un -0,39%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Johnson & Johnson ganan hoy un 0,05%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Johnson & Johnson suben un 0,19%EP | New Brunswick (EE UU) | 28-04-2011
Johnson & Johnson compra la suiza Synthes por 14.520 millonesEp | Estados Unidos | 27-04-2011
Johnson & Johnson compra Synthes por 14.520 millonesEp | Bruselas | 28-01-2011
Bruselas autoriza la compra de Crucell por parte de Johnson & JohnsonEfe | Nueva York | 08-12-2010
Johnson & Johnson ofrece 2.300 millones de dólares por la holandesa CrucellEp | New Brunswick (EE UU) | 19-10-2010
El beneficio neto de Johnson & Johnson aumenta un 2,1% en el tercer trimestreEp | New Brunswick (EE UU) | 20-07-2010
Johnson & Johnson gana un 7,5% más en el segundo trimestreReuters | Nueva York | 13-07-2010
Johnson & Johnson compra Micrus por 380 millones| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |