Cincodias.com - 07-02-2012
Intel ha cerrado la jornada con una bajada del -0,30%, situando sus acciones en los 26,64 euros. Sus títulos han llegado a cotizar a 26,74, mientras que sus mínimos se tocaron en los 26,43 euros.
Durante la jornada, se han negociado títulos de Intel por importe de 241.069.675,68 euros, lo que significa que un volumen de negocio de 9.049.162,00 acciones.
Desde principio de año los títulos de Intel ganan un 9,86%. Durante este tiempo, Intel ha llegado a situar sus acciones en los 26,90 euros y ha situado su valor mínimo en 24,54 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
25,74
25,65
+0,35
+0,09
+6,14
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,31) | Sobreponderar(2,35) | Sobreponderar(2,38) | Sobreponderar(2,38) | Sobreponderar(2,37) |
| Comprar | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Sobreponderar | 24 | 24 | 26 | 26 | 25 |
| Mantener | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Intel se anotan un 0,35% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Intel suben un 0,83%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Intel ceden un -2,27% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Intel ceden un -0,46% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Intel se apunta un 0,31%Marimar Jiménez | Madrid | 20-04-2012
Intel corrige su "mayor error estratégico" y estrena su primer 'smartphone'Marimar Jiménez | Madrid | 06-03-2012
Microsoft, Intel, HP, Nokia y Vodafone lanzan un plan de impulso a las pymesEfe | Nueva York | 19-01-2012
Intel logra un beneficio récord de 12.942 millones de dólares en 2011Marimar Jiménez | Madrid | 12-01-2012
Intel desembarca en los 'smartphones' con Google como gran aliadoAlfonso Simón | | 19-11-2011
"Los españoles somos demasiado cómodos"| | 29-09-2011
Samsung e Intel trabajan en un nuevo sistema operativoMarimar Jiménez | Madrid | 15-09-2011
Intel se alía con Google para estrenarse en el negocio de los 'smartphones'| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |