Cincodias.com - 08-02-2012
Iag se anotó hoy una bajada del -0,46%, hasta situar sus acciones en los 2,19 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 2,22 euros y un mínimo de 2,18 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 2.170.371,00 títulos de Iag en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 4.746.601,38 euros.
En lo que va de año, las acciones de Iag acumulan una subida del 25,69%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 2,28 euros, frente a un mínimo de 1,75 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
1,77
1,79
-1,28
-0,02
+1,78
análisis técnico
25-05-2012 | Dentro de una tendencia lateral, no caerá más si no pierde 1,7
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Iag ceden un -1,28% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Iag se anotan un 2,34% en la jornada23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Iag retrocede un -3,68%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Iag sube un 1,39% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Iag sube un 0,34% en la BolsaA,R.A. | Madrid | 24-05-2012
Montalvo dicta mañana el laudo para poner fin al conflicto en IberiaA. Ruiz del Árbol | Madrid | 14-05-2012
Iberia acatará el laudo de Montalvo, pero cree que Express no necesita arbitrajeCincodias.com | Madrid | 11-05-2012
IAG registra unas pérdidas de 183 millones en el primer trimestreL. Salces | Madrid | 10-05-2012
El Estado es el primer accionista de IAG e IndraCinco Días | Madrid | 05-05-2012
Las huelgas de Iberia hacen caer el tráfico de IAG hasta abrilEp | Madrid | 04-05-2012
Las rutas domésticas de IAG sufren una caída del 11% en abrilReuters / Bloomberg | Londres | 02-05-2012
El máximo ejecutivo de IAG dice que Heathrow está en crisis| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |