Cincodias.com - 08-02-2012
Las acciones de Hewlett-packard han cerrado hoy la sesión en 29,46 euros, lo que supone un ascenso del 1,76 %. El valor máximo que ha alcanzado la empresa a lo largo del día ha sido de 29,56 euros, mientras que el mínimo ha sido de 28,89 euros.
En el día de hoy, el volumen de títulos negociados de Hewlett-packard ha sido de 3.008.686,00 acciones. Además, el volumen del efectivo negociado se ha situado en 88.635.889,56.
La rentabilidad acumulada en el año por las acciones de Hewlett-packard es del 14,14 %. El valor máximo alcanzado por la acción desde el comienzo del año fue de 29,07 euros, mientras que el mínimo se situó en 26,43 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
22,33
21,77
+2,57
+0,56
-13,32
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,74) | Mantener(2,74) | Mantener(2,63) | Mantener(2,57) | Mantener(2,60) |
| Comprar | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Sobreponderar | 14 | 14 | 15 | 18 | 18 |
| Mantener | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Hewlett-packard ganan hoy un 2,57%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Hewlett-packard se apunta un 3,27%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Hewlett-packard retrocede un -3,21%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Hewlett-packard pierden hoy un -0,50%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Hewlett-packard se apunta un 2,10%Marimar Jiménez | | 25-05-2012
HP, un gigante sin rumbo definidoLaura Salces | Madrid | 24-05-2012
HP confirma el despido de 27.000 empleados tras ganar un 31% menosMarimar Jiménez | Shanghái | 11-05-2012
Whitman: "HP tiene que ser más ágil para ir por delante en las tendencias"Marimar Jiménez | Shanghái | 10-05-2012
HP reta a Apple con el lanzamiento de una hornada de 'ultrabooks baratos'Efe | Nueva York | 21-03-2012
HP fusionará sus negocios de ordenadores personales e impresorasMarimar Jiménez | Madrid | 06-03-2012
Microsoft, Intel, HP, Nokia y Vodafone lanzan un plan de impulso a las pymesMarimar Jiménez | Madrid | 17-01-2012
IBM, HP y Microsoft financian a sus clientes en España ante la falta de crédito| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |