Cincodias.com - 08-02-2012
Heineken N.v. se anotó hoy una bajada del -0,99%, hasta situar sus acciones en los 36,43 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 36,99 euros y un mínimo de 36,43 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 511.314,00 títulos de Heineken N.v. en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 18.624.612,45 euros.
En lo que va de año, las acciones de Heineken N.v. acumulan una subida del 1,83%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 37,19 euros, frente a un mínimo de 35,02 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
39,33
38,66
+1,72
+0,67
+9,94
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(3,09) | Mantener(3,09) | Mantener(3,09) | Mantener(2,97) | Mantener(3,06) |
| Comprar | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sobreponderar | 15 | 15 | 15 | 14 | 12 |
| Mantener | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Infraponderar | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Vender | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Heineken N.v. se anotan un 1,72% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Heineken N.v. bajan un -0,04%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Heineken N.v. pierden hoy un -2,25%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Heineken N.v. sube un 0,32% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Heineken N.v. suben un 0,10%Cristina G. Bolinches | Madrid | 15-05-2012
Heineken España absorbe el negocio de cervezas internacionalesC. G. Bolinches | Madrid | 05-05-2012
El beneficio de Heineken España se desploma por su inversión en PortugalEfe | Bruselas | 25-08-2011
El beneficio de Heineken cae un 14% y prevé cerrar 2011 con cifras similaresEp | Amsterdam | 16-02-2011
El beneficio neto de Heineken crece un 41% en 2010C. G. Bolinches | Madrid | 26-08-2010
Heineken España tiene 109 millones disponibles para comprasC. G. B. | Madrid | 12-01-2010
Heineken paga 5.300 millones por la cervecera mexicana FemsaCinco Días | Madrid | 16-11-2009
Heineken reestructura su filial española ante la caída de ventas del sector| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |