Cincodias.com - 06-02-2012
Groupe Danone experimentó hoy un descenso del -0,44 % después de que sus acciones se situaran en 48,41 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Groupe Danone ha llegado a cotizar en 48,96 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 48,13 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 1.420.584,00 acciones de Groupe Danone , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 68.770.471,44 euros.
Desde que comenzó el año, la bajada del valor de las acciones de Groupe Danone ha sido del -0,33%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 49,79 euros y un mínimo de 46,30 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
51,78
51,69
+0,17
+0,09
+6,61
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,36) | Sobreponderar(2,32) | Sobreponderar(2,32) | Sobreponderar(2,44) | Sobreponderar(2,35) |
| Comprar | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| Sobreponderar | 12 | 11 | 11 | 13 | 12 |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Groupe Danone sube un 0,17% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Groupe Danone ganan hoy un 1,19%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Groupe Danone ceden un -1,37% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Groupe Danone retrocede un -0,21%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Groupe Danone se anotan un 1,07% en la jornadaAgencias | Zúrich | 24-04-2012
Nestlé se hace con la división de alimentación infantil de PfizerC. G. Bolinches | Madrid | 10-04-2012
La filial española de Danone pierde el 6,7% de su valor en un ejercicioC. G. Bolinches | Madrid | 17-02-2012
Danone eleva ventas en España y mantiene su diferencial con la marca blancaPaz Álvarez | | 22-10-2011
"Todo se puede mejorar, es un desafío"Cristina G. Bolinches | Madrid | 18-04-2011
Danone asume el impacto de la crisis y reduce el valor de su filial españolaEP | París | 25-11-2010
Danone adquiere la estadounidense YoCream por 77 millones de eurosToni Garganté | Barcelona | 21-10-2010
Danone critica la estrategia de los súper de favorecer sus marcas blancas| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |