Cincodias.com - 07-02-2012
Grifols se anotó hoy una subida del 1,80%, hasta situar sus acciones en los 15,27 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 15,27 euros y un mínimo de 14,97 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 693.860,00 títulos de Grifols en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 10.595.242,20 euros.
En lo que va de año, las acciones de Grifols acumulan una subida del 17,46%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 15,10 euros, frente a un mínimo de 12,87 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
18,75
18,55
+1,08
+0,20
+44,23
análisis técnico
25-05-2012 | Está alcista a largo plazo pero debe superar la resistencia de 19,48
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,87) | Mantener(2,87) | Mantener(2,74) | Mantener(2,64) | Sobreponderar(2,33) |
| Comprar | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Sobreponderar | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Infraponderar | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Grifols sube un 1,08% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Grifols ganan hoy un 2,20%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Grifols baja un -2,18% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Grifols suben un 0,05%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Grifols se apunta un 2,15%D.M.Pérez | Madrid | 26-04-2012
Las claves del huracán GrifolsCincoDías.com | Madrid | 24-04-2012
Las compras permiten a Grifols duplicar el resultadoAgencias | Barcelona | 18-04-2012
La farmacéutica Grifols pide legalizar el pago por donaciones de sangre| | 06-04-2012
Grifols. Rentabilidad con ciertas dosis de prudenciaBeatriz P. Galdón | Madrid | 03-04-2012
El mercado se vuelve más prudente con GrifolsCinco Días | Madrid | 16-03-2012
Grifols se hace con el 51% de Araclon Biotech para investigar la vacuna contra el alzhéimerAgencias | Madrid | 18-01-2012
Grifols elevó sus ventas un 4,6% en 2011| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |