Cincodias.com - 09-02-2012
Los títulos de Gdf Suez han despedido hoy la jornada con una bajada del -4,81, al cerrar la sesión en 20,30 euros. La cifra máxima que ha alcanzado el valor de Gdf Suez a lo largo del día ha sido de 21,10 euros. Por su parte, el mínimo se ha situado en 19,97 euros.
Al final del día, el número de títulos negociados de Gdf Suez han sido 13.023.522,00. El volumen de efectivo negociado, por su parte, ha sido de 264.312.378,99 euros.
Gdf Suez acumula en lo que va de año una rentabilidad del 30,44%. En este periodo, las acciones han llegado a una cota máxima de 21,79 euros. El mínimo, por su parte, fue de 20,36 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
16,44
16,43
+0,06
+0,01
-22,16
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,32) | Sobreponderar(2,39) | Sobreponderar(2,43) | Mantener(2,53) | Mantener(2,55) |
| Comprar | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 |
| Sobreponderar | 12 | 10 | 11 | 13 | 12 |
| Mantener | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Gdf Suez se anotan un 0,06% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Gdf Suez sube un 2,24% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Gdf Suez baja un -2,46% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Gdf Suez se apunta un 1,70%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Gdf Suez retrocede un -0,25%Cinco Días | Madrid | 27-04-2011
Areva y GDF se alían para licitar eólica marinaCinco Días | Madrid | 30-11-2010
Iberdrola, GDF y sus socios en el programa nuclear británico crean una nueva sociedadEfe | París | 24-09-2010
GDF Suez se retira de un proyecto de central nuclear controlado por EDFC. Monforte | Madrid | 11-09-2010
GDF Suez abandona el capital de Gas Natural tras 10 años como accionistaEfe | Barcelona | 10-09-2010
Castigo bursátil a Gas Natural tras la marcha de GDF SuezAgencias | Madrid | 11-08-2010
GDF cierra la compra de International Power por 1.680 millonesEfe | París | 10-08-2010
El beneficio semestral de GDF Suez creció un 9,3%| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |