Cincodias.com - 07-02-2012
Gas Natural se anotó hoy una subida del 0,08%, hasta situar sus acciones en los 12,81 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 12,94 euros y un mínimo de 12,72 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 1.405.989,00 títulos de Gas Natural en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 18.010.719,09 euros.
En lo que va de año, las acciones de Gas Natural acumulan una caída del -3,43%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 13,70 euros, frente a un mínimo de 12,36 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
9,76
9,71
+0,53
+0,05
-26,41
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,36) | Sobreponderar(2,43) | Mantener(2,58) | Mantener(2,59) | Mantener(2,67) |
| Comprar | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Sobreponderar | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Infraponderar | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Gas Natural sube un 0,53% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Gas Natural ganan hoy un 0,74%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Gas Natural bajan un -3,74%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Gas Natural se anotan un 2,51% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Gas Natural baja un -1,06% en la BolsaCinco Días Madrid | | 09-05-2012
Gas Natural Fenosa aumentó su beneficio neto un 5,2% en el primer trimestreG. S. V. | Madrid | 08-05-2012
Gas Natural gana el 5,2% más pese a la caída de la demandaCarmen Monforte | Madrid | 27-04-2012
Repsol se plantea fusionarse con Gas Natural para capear la crisis de YPFCarmen Monforte | Barcelona | 21-04-2012
Gas Natural revisará sus inversiones en distribuciónC. Monforte | Madrid | 30-03-2012
El Gobierno recorta 900 millones a las eléctricas y sube la luz un 7% y el gas otro 5%Marce Redondo | | 30-03-2012
Gas natural fenosa, integración energéticaFernando Martínez | | 24-03-2012
Cortocircuito bursátil por el cambio regulatorio| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |