Cincodias.com - 09-02-2012
Las acciones de Ford Motor Company han cerrado hoy la sesión en 12,69 euros, lo que supone un descenso del -1,17 %. El valor máximo que ha alcanzado la empresa a lo largo del día ha sido de 12,90 euros, mientras que el mínimo ha sido de 12,67 euros.
En el día de hoy, el volumen de títulos negociados de Ford Motor Company ha sido de 7.369.808,00 acciones. Además, el volumen del efectivo negociado se ha situado en 93.522.863,52.
La rentabilidad acumulada en el año por las acciones de Ford Motor Company es del 2,54 %. El valor máximo alcanzado por la acción desde el comienzo del año fue de 12,96 euros, mientras que el mínimo se situó en 11,13 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
10,60
10,59
+0,09
+0,01
-1,49
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,94) | Sobreponderar(1,94) | Sobreponderar(1,89) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,00) |
| Comprar | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Sobreponderar | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Ford Motor Company ganan hoy un 0,09%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company sube un 1,73% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company sube un 2,16% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company baja un -0,10% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company sube un 1,90% en la BolsaEP / Cinco Días | Madrid | 10-04-2012
Ford y PSA rompen su acuerdo para fabricar motores potentesCarlos Otiniano | | 30-03-2012
Ford pasa del Fiesta al C-MaxJ. Ferrari | Madrid | 12-03-2012
Ford contratará un millar de empleados hasta 2013 para fabricar los nuevos modelosJuan Ferrari | Madrid | 29-02-2012
Ford adoptará duras medidas en sus plantas de Europa si las ventas bajan de 14 millonesEP | | 28-01-2012
Ford triplicó sus beneficios el pasado año por ajustes contablesJuan Ferrari | Madrid | 09-01-2012
Ford y Honda encabezan los 'kilómetro cero' de 2011Ep | Dearborn (EE UU) | 30-12-2011
Ford vende más de dos millones de coches en Estados Unidos| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |