Cincodias.com - 06-02-2012
Ford Motor Company experimentó hoy un ascenso del 1,33 % después de que sus acciones se situaran en 12,96 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Ford Motor Company ha llegado a cotizar en 12,99 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 12,71 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 5.792.706,00 acciones de Ford Motor Company , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 75.073.469,76 euros.
Desde que comenzó el año, la subida del valor de las acciones de Ford Motor Company ha sido del 20,45%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 12,93 euros y un mínimo de 11,13 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
10,60
10,59
+0,09
+0,01
-1,49
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,94) | Sobreponderar(1,94) | Sobreponderar(1,89) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,00) |
| Comprar | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| Sobreponderar | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Ford Motor Company ganan hoy un 0,09%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company sube un 1,73% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company sube un 2,16% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company baja un -0,10% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Ford Motor Company sube un 1,90% en la BolsaEP / Cinco Días | Madrid | 10-04-2012
Ford y PSA rompen su acuerdo para fabricar motores potentesCarlos Otiniano | | 30-03-2012
Ford pasa del Fiesta al C-MaxJ. Ferrari | Madrid | 12-03-2012
Ford contratará un millar de empleados hasta 2013 para fabricar los nuevos modelosJuan Ferrari | Madrid | 29-02-2012
Ford adoptará duras medidas en sus plantas de Europa si las ventas bajan de 14 millonesEP | | 28-01-2012
Ford triplicó sus beneficios el pasado año por ajustes contablesJuan Ferrari | Madrid | 09-01-2012
Ford y Honda encabezan los 'kilómetro cero' de 2011Ep | Dearborn (EE UU) | 30-12-2011
Ford vende más de dos millones de coches en Estados Unidos| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |