Cincodias.com - 10-02-2012
Exxon Mobil Corporation experimentó hoy un descenso del -1,30 % después de que sus acciones se situaran en 83,78 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Exxon Mobil Corporation ha llegado a cotizar en 84,09 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 83,35 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 3.308.925,00 acciones de Exxon Mobil Corporation , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 277.221.736,50 euros.
Desde que comenzó el año, la bajada del valor de las acciones de Exxon Mobil Corporation ha sido del -1,16%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 87,49 euros y un mínimo de 83,53 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:01h
82,08
82,61
-0,64
-0,53
-3,16
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,14) | Sobreponderar(2,33) |
| Comprar | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Sobreponderar | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Exxon Mobil Corporation bajan un -0,65%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Exxon Mobil Corporation sube un 0,70% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Exxon Mobil Corporation ganan hoy un 0,11%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Exxon Mobil Corporation ceden un -0,11% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Exxon Mobil Corporation sube un 0,70% en la BolsaAgencias | Madrid | 03-01-2012
Venezuela rebaja a 197 millones de euros el montante que debe pagar a Exxon MobilReuters | Sochi (Rusia) | 31-08-2011
Exxon llega a un acuerdo con Rosneft para explotar el Ártico rusoS. M. | Madrid | 10-08-2011
Apple supera por primera vez a ExxonMobil como líder en capitalizaciónEp | Irving (EE UU) | 29-07-2010
La petrolera ExxonMobil gana 5.785 millones en el segundo trimestre, un 91,3% más.Efe | Londres | 19-07-2010
ExxonMobil financió a grupos que ponen en duda el cambio climáticoEfe | Nueva York | 29-04-2010
Exxon Mobil gana 6.300 millones de dólares en el primer trimestre, un 38% másPablo Pico | Madrid | 01-02-2010
Las compras retornan a Wall Street en la primera sesión de febrero| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |