Cincodias.com - 08-02-2012
Las acciones de Edp Renovaveis han cerrado hoy la sesión en 4,41 euros, lo que supone un descenso del -0,83 %. El valor máximo que ha alcanzado la empresa a lo largo del día ha sido de 4,47 euros, mientras que el mínimo ha sido de 4,41 euros.
En el día de hoy, el volumen de títulos negociados de Edp Renovaveis ha sido de 456.101,00 acciones. Además, el volumen del efectivo negociado se ha situado en 2.012.317,61.
La rentabilidad acumulada en el año por las acciones de Edp Renovaveis es del 0,00 %. El valor máximo alcanzado por la acción desde el comienzo del año fue de 4,86 euros, mientras que el mínimo se situó en 4,29 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:39h
3,08
2,99
+3,18
+0,10
-34,86
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,13) | Sobreponderar(2,13) | Sobreponderar(2,26) | Sobreponderar(2,40) | Sobreponderar(2,31) |
| Comprar | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Sobreponderar | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Edp Renovaveis sube un 3,18% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Edp Renovaveis ceden un -0,83% en la jornada23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Edp Renovaveis baja un -5,29% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Edp Renovaveis sube un 5,83% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Edp Renovaveis se anotan un 0,10% en la jornadaCinco Días | Madrid | 28-07-2011
EDP duplica su ganancia en el semestre, hasta los 90 millones de eurosEp | Madrid | 15-07-2010
EDP Renováveis eleva un 32% la producción en el primer semestreNoemi Navas | Lisboa | 27-04-2010
EDP revisará sus planes en España si se modifica el régimen de las renovablesNoemi Navas | Washington | 19-11-2009
EDP invertirá 2.670 millones en energía eólica en EE UUN. N. A. | Madrid | 29-10-2009
EDP Renováveis gana un 19% más y mantiene su plan de inversionesPaz Álvarez | | 04-04-2009
'Los inversores no quieren tener riesgos'| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |