Cincodias.com - 09-02-2012
Deutsche Lufthansa Ag ha cerrado la jornada con una bajada del -2,05%, situando sus acciones en los 11,07 euros. Sus títulos han llegado a cotizar a 11,31, mientras que sus mínimos se tocaron en los 10,96 euros.
Durante la jornada, se han negociado títulos de Deutsche Lufthansa Ag por importe de 501.084,53 euros, lo que significa que un volumen de negocio de 45.261,00 acciones.
Desde principio de año los títulos de Deutsche Lufthansa Ag ganan un 21,00%. Durante este tiempo, Deutsche Lufthansa Ag ha llegado a situar sus acciones en los 11,25 euros y ha situado su valor mínimo en 9,00 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 19:59h
8,49
8,44
+0,55
+0,05
-7,25
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,23) | Sobreponderar(2,27) | Sobreponderar(2,21) | Sobreponderar(2,27) | Sobreponderar(2,17) |
| Comprar | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Sobreponderar | 11 | 11 | 10 | 12 | 13 |
| Mantener | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Infraponderar | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Deutsche Lufthansa Ag se apunta un 0,57%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Deutsche Lufthansa Ag se apunta un 0,11%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Deutsche Lufthansa Ag retrocede un -4,36%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Deutsche Lufthansa Ag suben un 1,81%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Deutsche Lufthansa Ag suben un 0,81%A. R. Á. | Madrid | 04-05-2012
Lufthansa recorta 3.500 empleos pese a reducir sus pérdidas el 21%Antonio Ruiz del Árbol | Berlín | 23-04-2012
Lufthansa, cómo crear una 'low cost' sin huelgasJavier L. Noriega | Madrid | 12-03-2012
Airbus, Iberia y otras siete compañías, contra la tasa del CO2Antonio Ruiz del Árbol | Madrid | 23-02-2012
Lufthansa amortiza su colaboración con Spanair| | 22-02-2012
Lufthansa aumenta oferta un 11% porque no ve sustituto de Spanair en StarAllianceA.R.Á. | Madrid | 11-07-2011
Lufthansa inicia el primer vuelo regular utilizando biocombustibleA. Ruiz del Árbol | Madrid | 16-06-2011
Lufthansa utiliza biocombustible en una ruta regular por primera vez| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |