Cincodias.com - 06-02-2012
Deutsche Bank Ag se anotó hoy una bajada del -1,46%, hasta situar sus acciones en los 33,65 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 34,07 euros y un mínimo de 32,95 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 122.300,00 títulos de Deutsche Bank Ag en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 4.115.395,00 euros.
En lo que va de año, las acciones de Deutsche Bank Ag acumulan una subida del 14,77%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 33,85 euros, frente a un mínimo de 26,25 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 19:54h
29,30
28,88
+1,45
+0,42
-0,07
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,50) | Sobreponderar(2,50) | Sobreponderar(2,44) | Sobreponderar(2,46) | Mantener(2,56) |
| Comprar | 6 | 6 | 7 | 6 | 3 |
| Sobreponderar | 14 | 14 | 15 | 19 | 21 |
| Mantener | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Deutsche Bank Ag sube un 1,34% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Deutsche Bank Ag bajan un -0,23%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Deutsche Bank Ag bajan un -3,08%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Deutsche Bank Ag se anotan un 2,18% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Deutsche Bank Ag sube un 1,90% en la BolsaEfe | Francfort | 02-02-2012
Deutsche Bank gana un 86% más en 2011EFE | Madrid | 16-12-2011
Deutsche Bank reconoce una morosidad inmobiliaria del 25% en EspañaCincoDías.com | Madrid | 25-10-2011
Deutsche Bank vuelve a beneficios en el trimestreCincodías.com / Bloomberg | | 11-10-2011
La banca no aceptará una mayor quita de la deuda helenaCincoDías.com | Madrid | 05-10-2011
El FMI y Bruselas trabajan para recapitalizar los bancos| | 05-10-2011
La crisis hace mella en la gran bancaCincoDías.com | Madrid | 19-09-2011
La necesidad de recapitalización lastra al sector financiero en la bolsa| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |