Cincodias.com - 02-02-2012
Coca-cola Enterprises Inc. ha cerrado la jornada con una subida del 0,89%, situando sus acciones en los 27,18 euros. Sus títulos han llegado a cotizar a 27,26, mientras que sus mínimos se tocaron en los 26,89 euros.
Durante la jornada, se han negociado títulos de Coca-cola Enterprises Inc. por importe de 8.323.603,20 euros, lo que significa que un volumen de negocio de 306.240,00 acciones.
Desde principio de año los títulos de Coca-cola Enterprises Inc. ganan un 5,43%. Durante este tiempo, Coca-cola Enterprises Inc. ha llegado a situar sus acciones en los 27,33 euros y ha situado su valor mínimo en 25,46 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:03h
27,57
27,48
+0,33
+0,09
+6,94
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,18) | Sobreponderar(2,13) | Sobreponderar(2,13) | Sobreponderar(2,25) | Sobreponderar(2,13) |
| Comprar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sobreponderar | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Coca-cola Enterprises Inc. ganan hoy un 0,33%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Coca-cola Enterprises Inc. sube un 0,99% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Coca-cola Enterprises Inc. baja un -0,66% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Coca-cola Enterprises Inc. ceden un -0,69% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Coca-cola Enterprises Inc. ganan hoy un 1,55%Cristina G. Bolinches / Fernando Sanz / Kirru Artea | Madrid / Bilbao | 25-05-2012
Cobega compra Begano para liderar la fusión de las franquicias de Coca-ColaCinco Días | Madrid | 10-02-2011
Coca-Cola gana un 73% más y asume el impacto de las materias primasJ. L. N. / C. G. B. | Madrid | 16-11-2010
Coca-Cola cuestiona la guerra de precios en la distribuciónJ. Carazo | Madrid | 25-10-2010
Un pacto ambiental contra el fuegoC. G. Bolinches | Madrid | 11-08-2010
Coca-Cola y Martini buscan sitio a El ChispazoEP | Madrid | 22-07-2010
Coca-Cola gana un 16,3% más en el segundo trimestreEfe | Pekín | 09-06-2010
Coca-Cola estudia lanzar una oferta por la china Huiyuan| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |