Cincodias.com - 06-02-2012
Citigroup Inc. se anotó hoy una bajada del -0,72%, hasta situar sus acciones en los 33,30 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 33,37 euros y un mínimo de 32,94 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 4.404.249,00 títulos de Citigroup Inc. en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 146.661.491,70 euros.
En lo que va de año, las acciones de Citigroup Inc. acumulan una subida del 26,57%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 31,99 euros, frente a un mínimo de 28,17 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
26,47
26,66
-0,71
-0,19
+0,61
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,18) | Sobreponderar(2,14) | Sobreponderar(2,14) | Sobreponderar(2,08) | Sobreponderar(2,04) |
| Comprar | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Sobreponderar | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| Mantener | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Citigroup Inc. ceden un -0,71% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Citigroup Inc. baja un -1,81% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Citigroup Inc. se apunta un 0,85%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Citigroup Inc. suben un 2,55%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Citigroup Inc. suben un 0,92%Efe | Nueva York | 16-04-2012
Citi gana un 2% menos en el primer trimestre, hasta 2.931 millones de dólaresJavier Carazo | Madrid | 12-12-2011
"El sector de microfinanzas resiste muy bien la crisis"CincoDías.com | Madrid | 01-11-2011
El vendaval europeo derriba a Wall StreetJ. Portillo | Madrid | 15-07-2011
Citi cerrará 11 oficinas y prescindirá de 200 trabajadores en EspañaEFE | Nueva York | 27-06-2011
Un exdirectivo de Citigroup, acusado de un fraude de 19 millones de dólaresEfe | Nueva York | 17-06-2011
El ataque informático a Citi afectó a 360.000 cuentasEfe | Nueva York | 16-06-2011
El ataque informático contra Citigroup afectó a más cuentas de las calculadas al principio| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |