Cincodias.com - 03-02-2012
Chevron Corporation se anotó hoy una subida del 1,75%, hasta situar sus acciones en los 105,50 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 105,60 euros y un mínimo de 104,49 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 1.985.613,00 títulos de Chevron Corporation en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 209.482.171,50 euros.
En lo que va de año, las acciones de Chevron Corporation acumulan una caída del -0,85%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 110,37 euros, frente a un mínimo de 102,85 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
98,86
100,06
-1,20
-1,20
-7,09
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,00) |
| Comprar | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Sobreponderar | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Chevron Corporation bajan un -1,20%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Chevron Corporation se apunta un 1,07%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Chevron Corporation pierden hoy un -0,32%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Chevron Corporation bajan un -0,37%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Chevron Corporation se apunta un 1,25%Efe | Quito (Ecuador) | 14-02-2011
Ecuador condena a Chevron a pagar más de 8.000 millones de dólaresCinco Días | Madrid | 05-02-2011
Cepsa se refuerza en Canarias con la compra de las gasolineras TexacoEp | Nueva York | 28-01-2011
La petrolera estadounidense Chevron gana un 81,4% en 2010Ep | Nueva York | 30-04-2010
El beneficio de Chevron crece un 147,7% en el primer trimestreEfe | Washington | 06-04-2010
Denuncian que Chevron pagó por los vídeos en los que se acusa de fraude a EcuadorEfe | Nueva York | 10-03-2010
Chevron despedirá a 2.000 empleadosEp | Nueva York | 09-03-2010
Chevron recortará 2.000 empleos este año y venderá activos en Europa| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |