Cincodias.com - 08-02-2012
Los títulos de Caterpillar Inc. han despedido hoy la jornada con una subida del 0,20, al cerrar la sesión en 114,04 euros. La cifra máxima que ha alcanzado el valor de Caterpillar Inc. a lo largo del día ha sido de 114,33 euros. Por su parte, el mínimo se ha situado en 113,22 euros.
Al final del día, el número de títulos negociados de Caterpillar Inc. han sido 1.082.085,00. El volumen de efectivo negociado, por su parte, ha sido de 123.400.973,40 euros.
Caterpillar Inc. acumula en lo que va de año una rentabilidad del 209,83%. En este periodo, las acciones han llegado a una cota máxima de 113,94 euros. El mínimo, por su parte, fue de 93,98 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:02h
89,94
91,42
-1,62
-1,48
-0,73
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,83) | Sobreponderar(1,83) | Sobreponderar(1,88) | Sobreponderar(2,04) | Sobreponderar(2,04) |
| Comprar | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Sobreponderar | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Caterpillar Inc. baja un -1,64% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Caterpillar Inc. bajan un -1,14%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Caterpillar Inc. se apunta un 1,10%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Caterpillar Inc. ceden un -0,50% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Caterpillar Inc. se apunta un 3,72%Ep | Peoria (Estados Unidos) | 24-10-2011
Caterpillar gana un 44% más en el tercer trimestreEfe | Nueva York | 15-11-2010
Caterpillar compra una firma de equipamiento mineroEfe | Nueva York | 21-10-2010
Caterpillar gana un 96% más hasta los 792 millones de dólaresCincoDías.com | Madrid | 22-07-2010
Caterpillar gana un 91% más en el segundo trimestre, por encima de las previsionesM. Ponce de León | Madrid | 10-05-2010
Escampa en Wall StreetPablo Pico | Madrid | 27-01-2010
La decisión de la Fed propicia el repunte en Wall StreetEfe | Nueva York | 27-01-2010
Caterpillar redujo un 75% sus ganancias en 2009, pero espera aumentar las ventas 2010| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |