Cincodias.com - 06-02-2012
Los títulos de Bnp Paribas han despedido hoy la jornada con una bajada del -0,60, al cerrar la sesión en 34,99 euros. La cifra máxima que ha alcanzado el valor de Bnp Paribas a lo largo del día ha sido de 35,20 euros. Por su parte, el mínimo se ha situado en 34,06 euros.
Al final del día, el número de títulos negociados de Bnp Paribas han sido 4.354.953,00. El volumen de efectivo negociado, por su parte, ha sido de 152.379.805,47 euros.
Bnp Paribas acumula en lo que va de año una rentabilidad del 73,48%. En este periodo, las acciones han llegado a una cota máxima de 36,05 euros. El mínimo, por su parte, fue de 27,90 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:36h
26,58
26,67
-0,34
-0,09
-12,42
análisis técnico
24-05-2012 | Dentro de una tendencia lateral, no caerá más si no pierde 24,8
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,03) | Sobreponderar(2,03) | Sobreponderar(2,03) | Sobreponderar(1,97) | Sobreponderar(2,00) |
| Comprar | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Sobreponderar | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Bnp Paribas bajan un -0,34%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bnp Paribas sube un 1,64% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Bnp Paribas pierden hoy un -3,21%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Bnp Paribas ganan hoy un 3,14%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bnp Paribas sube un 0,21% en la BolsaBeatriz P. Galdón | Madrid | 03-03-2012
"Los problemas de solvencia no se arreglan con liquidez"Fernando Martínez | Madrid | 14-01-2012
"En dos años habrá solo entre 10 y 20 entidades en España"Cincodías.com / Bloomberg | | 11-10-2011
La banca no aceptará una mayor quita de la deuda helenaCincoDías.com | Madrid | 05-10-2011
El FMI y Bruselas trabajan para recapitalizar los bancos| | 05-10-2011
La crisis hace mella en la gran bancaCincoDías.com / Bloomberg | | 04-10-2011
BNP tenía 20.800 millones de deuda italiana a finales de junioE. G. Ercoreca | Madrid | 24-09-2011
BNP cree que puede recapitalizarse solo aunque aumente la quita griega| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |