Cincodias.com - 09-02-2012
Bme se anotó hoy una bajada del -0,44%, hasta situar sus acciones en los 20,51 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 20,79 euros y un mínimo de 20,51 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 284.310,00 títulos de Bme en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 5.831.198,10 euros.
En lo que va de año, las acciones de Bme acumulan una caída del -1,39%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 21,90 euros, frente a un mínimo de 20,56 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
15,55
15,45
+0,62
+0,10
-25,26
análisis técnico
25-05-2012 | Se mantiene una situación neutral-bajista mientras no pierda 13,36
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,76) | Mantener(2,76) | Mantener(2,60) | Mantener(2,55) | Mantener(2,57) |
| Comprar | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Sobreponderar | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Mantener | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Infraponderar | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bme sube un 0,62% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bme se apunta un 1,78%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bme retrocede un -3,92%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Bme ganan hoy un 5,37%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Bme ceden un -2,88% en la jornadaCincoDías.com | Madrid | 14-03-2012
Bankia hace caja en BME... ¿IAG y NH serán las próximas?Efe | Madrid | 13-03-2012
Bankia obtendrá 70 millones por la venta del 4,14% de BMECinco Días | Madrid | 08-03-2012
BMN canjea 1.100 millones de deuda subordinada por depósitosB. P. G. | Madrid | 02-03-2012
La plataforma Chi-X alcanza una cuota de negocio del 5% en BMEBeatriz P. Galdón | Madrid | 21-12-2011
Antonio Zoido asegura que prohibir las ventas a corto resta liquidez y calidad a la BolsaBeatriz P. Galdón | Madrid | 14-12-2011
El mercado otorga a BME un alza del 1,67% tras constatar su permanencia en el IbexAgencias | Madrid | 29-10-2011
BME ganó 118,4 millones de euros hasta septiembre, un 1,6% más| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |