Cincodias.com - 08-02-2012
Bbva se anotó hoy una bajada del -0,47%, hasta situar sus acciones en los 7,22 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 7,34 euros y un mínimo de 7,22 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 33.131.939,00 títulos de Bbva en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 239.245.731,52 euros.
En lo que va de año, las acciones de Bbva acumulan una subida del 8,10%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 7,22 euros, frente a un mínimo de 6,06 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
4,93
4,93
+0,02
+0,00
-26,20
análisis técnico
25-05-2012 | Se mantiene una situación neutral-bajista mientras no pierda 4,68
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,85) | Mantener(2,85) | Mantener(2,85) | Mantener(3,03) | Mantener(3,03) |
| Comprar | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Sobreponderar | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 |
| Mantener | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Infraponderar | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bbva se apunta un 0,02%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bbva sube un 2,52% en la Bolsa23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Bbva ceden un -4,05% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Bbva se anotan un 2,56% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Bbva baja un -1,15% en la Bolsa| | 26-05-2012
BBVA: la opción de desinvertir para cubrirse las espaldasG. S. V. / A. P. | Madrid | 25-05-2012
BBVA cambia de estrategia en América Latina y pone a la venta su negocio de pensionesEduardo G. Ercoreca | Madrid | 18-05-2012
El endurecimiento de provisiones dificulta la subasta de entidadesCinco Días | Madrid | 17-05-2012
Sáenz de Tejada sustituye a Asúa como director general en España de BBVAM. M. Mendieta | Madrid | 17-05-2012
Goirigolzarri ficha a dos exdirectivos de BBVA para empezar a sanear BankiaInés Abril | Madrid | 15-05-2012
La crisis expulsa a las empresas españolas del 'top 100' mundialEfe | Estambul | 12-05-2012
El presidente del BBVA cree que en España quedarán 10 o 11 grandes bancos| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |