Cincodias.com - 09-02-2012
Basf Se ha cerrado la jornada con una subida del 1,42%, situando sus acciones en los 61,42 euros. Sus títulos han llegado a cotizar a 61,85, mientras que sus mínimos se tocaron en los 60,42 euros.
Durante la jornada, se han negociado títulos de Basf Se por importe de 237.725.802,90 euros, lo que significa que un volumen de negocio de 3.870.495,00 acciones.
Desde principio de año los títulos de Basf Se ganan un 13,97%. Durante este tiempo, Basf Se ha llegado a situar sus acciones en los 61,35 euros y ha situado su valor mínimo en 55,14 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
57,05
57,08
-0,05
-0,03
+5,86
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,19) | Sobreponderar(2,19) | Sobreponderar(2,17) | Sobreponderar(2,29) | Sobreponderar(2,30) |
| Comprar | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| Sobreponderar | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Basf Se retrocede un -0,05%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Basf Se se apunta un 0,53%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Basf Se retrocede un -2,64%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Basf Se ganan hoy un 1,48%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Basf Se se anotan un 0,93% en la jornadaT. G. | Barcelona | 24-06-2010
Basf compra Cognis por 3.100 millones y hereda dos plantas más en EspañaToni Garganté | Barcelona | 23-06-2010
Basf diversifica su actividad hacia la química para el medio ambienteN. S. | | 08-12-2009
Basf. Marca máximo anual y retoma niveles de junio de 2008Efe | Fráncfort (Alemania) | 06-07-2009
BASF recortará 3.700 puestos trabajoToni Garganté | Barcelona | 30-04-2009
Basf cierra la sede española y traslada su gestión a las oficinas del grupo en ItaliaEfe | Fráncfort | 03-11-2008
Basf consigue un 70,82% en la compañía de química especializada suiza CibaEfe | Fráncfort | 30-10-2008
Basf redujo su beneficio neto un 1,4% hasta septiembre por la crisis| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |