Cincodias.com - 08-02-2012
Arcelor se anotó hoy una subida del 4,32%, hasta situar sus acciones en los 17,40 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 17,65 euros y un mínimo de 16,83 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 1.662.048,00 títulos de Arcelor en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 28.919.635,20 euros.
En lo que va de año, las acciones de Arcelor acumulan una subida del 23,62%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 16,70 euros, frente a un mínimo de 14,67 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
11,44
11,38
+0,48
+0,06
-18,76
análisis técnico
25-05-2012 | Dentro de una tendencia lateral, no caerá más si no pierde 11,37
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Arcelor sube un 0,48% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Arcelor suben un 2,38%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Arcelor baja un -4,95% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Arcelor se anotan un 1,11% en la jornada21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Arcelor se apunta un 2,54%Javier L. Noriega | Madrid | 18-01-2012
ArcelorMittal cierra su fábrica de Villaverde (Madrid)J. Noriega / A. Ortín | Madrid | 29-09-2011
Arcelor para las plantas de Madrid y SestaoJ. L. N. | Madrid | 02-08-2011
Arcelor y Peabody desatan la guerra por Macarthur Coal| | 16-06-2011
Arcelor. El mercado confía en que recupere con los resultadosJavier L. Noriega | Londres | 28-02-2011
Acero español para el gran icono de Londres 2012Cinco Días | Madrid | 09-02-2011
Las acciones de Arcelor marcan máximos ante las perspectivas de recuperación| | 22-01-2011
Arcelor. La acerera recibe dos recomendaciones de compra| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |