Cincodias.com - 10-02-2012
American International Group, Inc. se anotó hoy una bajada del -2,52%, hasta situar sus acciones en los 26,66 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 26,97 euros y un mínimo de 26,51 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 705.857,00 títulos de American International Group, Inc. en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 18.818.147,62 euros.
En lo que va de año, las acciones de American International Group, Inc. acumulan una subida del 14,91%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 27,17 euros, frente a un mínimo de 23,54 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:01h
28,99
29,41
-1,43
-0,42
+24,96
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,25) | Sobreponderar(2,25) | Sobreponderar(2,37) | Mantener(2,56) | Mantener(2,65) |
| Comprar | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Sobreponderar | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de American International Group, Inc. ceden un -1,43% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de American International Group, Inc. suben un 0,51%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de American International Group, Inc. pierden hoy un -0,24%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de American International Group, Inc. bajan un -0,37%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de American International Group, Inc. se anotan un 3,92% en la jornadaEuropa Press | Nueva York | 17-01-2011
AIG ejecuta su plan para devolver las ayudas a EE UUAgencias | Nueva York | 28-12-2010
AIG logra 3.270 millones para dejar atrás su rescateAgencias | Nueva York | 06-11-2010
AIG pierde en tres meses 1.700 millones de eurosA. B. N. | Nueva York | 02-11-2010
AIG vende dos filiales para devolver parte de las ayudas al EstadoEp | Nueva York | 30-09-2010
AIG llega a un principio de acuerdo para devolver las ayudas del Gobierno estadounidenseAgencias | Nueva York | 01-03-2010
Prudential sopesa comprar la filial asiática de AIG por 22.000 millonesA. B. Nieto | Nueva York | 27-02-2010
AIG pierde 6.530 millones en el último trimestre| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |