Cincodias.com - 09-02-2012
American Express Company se anotó hoy una subida del 1,30%, hasta situar sus acciones en los 52,31 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 52,60 euros y un mínimo de 51,83 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 1.591.042,00 títulos de American Express Company en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 83.227.407,02 euros.
En lo que va de año, las acciones de American Express Company acumulan una subida del 10,90%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 52,25 euros, frente a un mínimo de 48,24 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
55,81
56,34
-0,94
-0,53
+18,32
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,29) | Sobreponderar(2,29) | Sobreponderar(2,29) | Sobreponderar(2,21) | Sobreponderar(2,18) |
| Comprar | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| Sobreponderar | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de American Express Company ceden un -0,94% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de American Express Company se anotan un 0,66% en la jornada23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de American Express Company ceden un -0,67% en la jornada22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
American Express Company sube un 0,04% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de American Express Company ganan hoy un 1,68%Efe | NY | 22-10-2010
Los beneficios de American Expresss se duplican en los primeros nueve mesesEp | Nueva York | 23-07-2010
American Express triplica sus ganancias en el segundo trimestrePablo Pico | Madrid | 28-01-2010
El mercado laboral y el sector tecnológico dan otro mordisco a Wall StreetPablo Pico | Madrid | 22-01-2010
China y la reforma del sistema financiero provocan una caída semanal del 4,1%Bloomberg | Nueva York | 19-11-2009
American Express compra una firma de pagos onlineEfe | Nueva York | 05-10-2009
American Express se reestructura y cambia de presidenteEfe | Nueva York | 24-04-2009
American Express redujo un 56% sus ganancias en el primer trimestre| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |