Cincodias.com - 03-02-2012
Alstom se anotó hoy una subida del 2,38%, hasta situar sus acciones en los 31,21 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 31,26 euros y un mínimo de 30,20 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 1.396.306,00 títulos de Alstom en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 43.571.728,73 euros.
En lo que va de año, las acciones de Alstom acumulan una subida del 33,18%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 29,86 euros, frente a un mínimo de 22,66 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
23,76
23,71
+0,19
+0,05
+1,39
análisis técnico
24-05-2012 | Es bajista a largo plazo, aunque no se sesga a la baja el corto
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,10) | Sobreponderar(2,13) | Sobreponderar(2,13) | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,21) |
| Comprar | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 |
| Sobreponderar | 9 | 10 | 9 | 11 | 11 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Alstom se apunta un 0,19%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Alstom ganan hoy un 2,04%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Alstom retrocede un -4,38%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Alstom sube un 2,97% en la Bolsa21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Alstom ganan hoy un 1,88%Javier F. Magariño | Madrid | 12-03-2012
España acelera en la carrera por la mayor turbina eólica marinaA. Ruiz del Árbol | Madrid | 01-02-2012
Talgo ficha para su consejo a Oporto y Moreau, exdirectivos de AlstomA. Ruiz del Árbol | Madrid | 29-10-2011
Alstom y CAF ganan por 280 millones la señalización del AVE Albacete-AlicanteManuel G. Pascual | Zaragoza | 29-09-2011
Alstom lanza el mayor molino eólico del mundo para tierra firmeCinco Días | Madrid | 24-06-2011
Paro indefinido en Alstom de Barcelona por el despido de 390 empleadosA. Ruiz del Árbol | Madrid | 23-03-2011
Alstom despedirá al 50% de la plantilla de Barcelona por falta de pedidosCinco Días | Barcelona | 21-01-2011
Alstom adjudica al centro de Barcelona un pedido para el metro de Panamá| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |