Cincodias.com - 08-02-2012
Allianz Se experimentó hoy un ascenso del 0,53 % después de que sus acciones se situaran en 89,25 euros al cierre de la sesión de hoy. A lo largo del día, el valor de Allianz Se ha llegado a cotizar en 90,00 euros. El mínimo al que se ha situado la acción ha sido por su parte, de 88,87 euros.
Durante la sesión de hoy se han negociado un total de 24.672,00 acciones de Allianz Se , lo que supone un volumen de efectivo negociado de 2.201.951,33 euros.
Desde que comenzó el año, la subida del valor de las acciones de Allianz Se ha sido del 21,55%. A lo largo de este tiempo, las acciones marcaron un máximo de 88,50 euros y un mínimo de 72,88 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 19:17h
75,50
75,20
+0,40
+0,30
+2,82
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,10) | Sobreponderar(2,08) | Sobreponderar(2,15) | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,17) |
| Comprar | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Sobreponderar | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Allianz Se suben un 0,40%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se pierden hoy un -0,41%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Allianz Se bajan un -2,31%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se ganan hoy un 1,39%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se ganan hoy un 1,57%E. G. E. | Madrid | 23-03-2012
Allianz augura que fracasarán firmas de venta directa de segurosE. G. E. | Madrid | 22-12-2011
De la Sota toma las riendas Allianz Seguros y reportará ante Vicente TardíoCinco Días | Madrid | 06-08-2011
Allianz gana un 28% menos por la crisis de deuda y las fluctuaciones de divisasEP | Madrid | 17-06-2011
Seguros revoca la autorización de Allianz para actuar como gestoraCinco Días | Madrid | 09-06-2011
Allianz España gana un 2,8% más gracias al tirón de vidaE. G. Ercoreca | Madrid | 25-03-2011
Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con AllianzE. G. Ercoreca | Madrid | 24-03-2011
Allianz y Popular reconfiguran su alianza en seguros, pensiones y fondos| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |