Cincodias.com - 09-02-2012
Allianz Se se anotó hoy una bajada del -1,51%, hasta situar sus acciones en los 88,15 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 90,00 euros y un mínimo de 87,30 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 11.328,00 títulos de Allianz Se en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 998.551,87 euros.
En lo que va de año, las acciones de Allianz Se acumulan una subida del 20,05%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 88,78 euros, frente a un mínimo de 72,88 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 19:17h
75,50
75,20
+0,40
+0,30
+2,82
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,10) | Sobreponderar(2,08) | Sobreponderar(2,15) | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,17) |
| Comprar | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Sobreponderar | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Allianz Se suben un 0,40%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se pierden hoy un -0,41%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Allianz Se bajan un -2,31%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se ganan hoy un 1,39%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se ganan hoy un 1,57%E. G. E. | Madrid | 23-03-2012
Allianz augura que fracasarán firmas de venta directa de segurosE. G. E. | Madrid | 22-12-2011
De la Sota toma las riendas Allianz Seguros y reportará ante Vicente TardíoCinco Días | Madrid | 06-08-2011
Allianz gana un 28% menos por la crisis de deuda y las fluctuaciones de divisasEP | Madrid | 17-06-2011
Seguros revoca la autorización de Allianz para actuar como gestoraCinco Días | Madrid | 09-06-2011
Allianz España gana un 2,8% más gracias al tirón de vidaE. G. Ercoreca | Madrid | 25-03-2011
Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con AllianzE. G. Ercoreca | Madrid | 24-03-2011
Allianz y Popular reconfiguran su alianza en seguros, pensiones y fondos| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |