Cincodias.com - 07-02-2012
Los títulos de Allianz Se han despedido hoy la jornada con una subida del 1,02, al cerrar la sesión en 88,75 euros. La cifra máxima que ha alcanzado el valor de Allianz Se a lo largo del día ha sido de 89,20 euros. Por su parte, el mínimo se ha situado en 87,71 euros.
Al final del día, el número de títulos negociados de Allianz Se han sido 12.556,00. El volumen de efectivo negociado, por su parte, ha sido de 1.114.345,00 euros.
Allianz Se acumula en lo que va de año una rentabilidad del 399,38%. En este periodo, las acciones han llegado a una cota máxima de 88,50 euros. El mínimo, por su parte, fue de 72,88 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 19:17h
75,50
75,20
+0,40
+0,30
+2,82
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,10) | Sobreponderar(2,08) | Sobreponderar(2,15) | Sobreponderar(2,12) | Sobreponderar(2,17) |
| Comprar | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Sobreponderar | 13 | 12 | 11 | 11 | 10 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Allianz Se suben un 0,40%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se pierden hoy un -0,41%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Allianz Se bajan un -2,31%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se ganan hoy un 1,39%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Allianz Se ganan hoy un 1,57%E. G. E. | Madrid | 23-03-2012
Allianz augura que fracasarán firmas de venta directa de segurosE. G. E. | Madrid | 22-12-2011
De la Sota toma las riendas Allianz Seguros y reportará ante Vicente TardíoCinco Días | Madrid | 06-08-2011
Allianz gana un 28% menos por la crisis de deuda y las fluctuaciones de divisasEP | Madrid | 17-06-2011
Seguros revoca la autorización de Allianz para actuar como gestoraCinco Días | Madrid | 09-06-2011
Allianz España gana un 2,8% más gracias al tirón de vidaE. G. Ercoreca | Madrid | 25-03-2011
Popular gana 490 millones con el rediseño de su pacto con AllianzE. G. Ercoreca | Madrid | 24-03-2011
Allianz y Popular reconfiguran su alianza en seguros, pensiones y fondos| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |