Cincodias.com - 06-02-2012
Alcoa Inc. se anotó hoy una bajada del -0,19%, hasta situar sus acciones en los 10,74 euros. Durante la sesión sus títulos tocaron un precio máximo de 10,76 euros y un mínimo de 10,60 euros.
Al cierre de la jornada, se negociaron un total de 2.021.662,00 títulos de Alcoa Inc. en la bolsa y el volumen en efectivo se situó en 21.712.649,88 euros.
En lo que va de año, las acciones de Alcoa Inc. acumulan una subida del 24,16%. En este periodo, sus títulos han tocado un máximo de 10,48 euros, frente a un mínimo de 9,16 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 22:00h
8,63
8,63
+0,00
+0,00
-0,23
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,57) | Mantener(2,52) | Mantener(2,57) | Mantener(2,57) | Mantener(2,55) |
| Comprar | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Sobreponderar | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Alcoa Inc. se apunta un 0,00%24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Alcoa Inc. ganan hoy un 0,23%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Alcoa Inc. ganan hoy un 1,41%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Alcoa Inc. bajan un -1,28%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Alcoa Inc. se apunta un 2,02%Cinco Días | Madrid | 07-01-2012
Alcoa decide recortar un 12% su capacidad de producción para ganar competitividadCincoDías.com | Madrid | 12-10-2011
Alcoa sale de pérdidas pese a la caída de preciosCinco Días | Madrid | 27-06-2011
Alcoa proveerá a Airbus de planchas de aluminio por 704 millonesEp | Nueva York | 08-10-2010
Alcoa reduce un 99,5% sus pérdidas hasta septiembreCinco Días | Nueva York | 14-07-2010
Las cifras de Alcoa abren con tono positivo la temporada de resultados en EE UUEp | Nueva York | 13-07-2010
Alcoa reduce sus pérdidas el 93%, en el primer semestreEfe | Nueva York | 14-04-2010
Alcoa logra reducir un 60% sus pérdidas en el primer trimestre| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |