Cincodias.com - 08-02-2012
Los títulos de Accor han despedido hoy la jornada con una subida del 0,46, al cerrar la sesión en 24,90 euros. La cifra máxima que ha alcanzado el valor de Accor a lo largo del día ha sido de 25,23 euros. Por su parte, el mínimo se ha situado en 24,83 euros.
Al final del día, el número de títulos negociados de Accor han sido 873.335,00. El volumen de efectivo negociado, por su parte, ha sido de 21.746.041,50 euros.
Accor acumula en lo que va de año una rentabilidad del 15,44%. En este periodo, las acciones han llegado a una cota máxima de 25,56 euros. El mínimo, por su parte, fue de 18,80 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:36h
24,68
25,36
-2,66
-0,68
+26,02
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Mantener(2,77) | Mantener(2,78) | Mantener(2,71) | Mantener(2,75) | Mantener(2,79) |
| Comprar | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 |
| Sobreponderar | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Accor ceden un -2,66% en la jornada24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Accor suben un 0,46%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Accor pierden hoy un -3,04%22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Accor ganan hoy un 5,81%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Las acciones de Accor se anotan un 2,10% en la jornadaNoemi Navas | Madrid | 13-04-2012
Accor ahorrará en sus hoteles el 15% de agua y el 10% de gasto energéticoNoemi Navas | Madrid | 13-03-2012
"La marca más rentable para Accor es la económica Ibis"M. G. P. | | 14-09-2011
Accor invertirá 150 millones en agrupar su línea económica IbisCinco Días | Madrid | 25-08-2011
El grupo Accor abandona las pérdidas por el repunte del turismo en EuropaCinco Días | Madrid | 04-08-2011
Accor vende a Sodexo su marca de catering LenôtreNoemi Navas | Madrid | 24-03-2011
Accor estrena marca, suites y lujo en el centro de MálagaEp | París | 24-08-2010
Accor venderá 48 hoteles de Francia, Bélgica y Alemania por 367 millones| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |