Cincodias.com - 09-02-2012
Las acciones de Abengoa han cerrado hoy la sesión en 16,64 euros, lo que supone un ascenso del 0,33 %. El valor máximo que ha alcanzado la empresa a lo largo del día ha sido de 16,90 euros, mientras que el mínimo ha sido de 16,56 euros.
En el día de hoy, el volumen de títulos negociados de Abengoa ha sido de 393.004,00 acciones. Además, el volumen del efectivo negociado se ha situado en 6.539.586,56.
La rentabilidad acumulada en el año por las acciones de Abengoa es del 3,33 %. El valor máximo alcanzado por la acción desde el comienzo del año fue de 17,22 euros, mientras que el mínimo se situó en 16,07 euros.
Viernes, 25-05-2012 - 17:35h
10,59
10,15
+4,34
+0,44
-35,46
análisis técnico
25-05-2012 | Se mantiene una situación neutral-bajista mientras no pierda 10,15
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,06) | Sobreponderar(2,06) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,29) |
| Comprar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Sobreponderar | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Abengoa sube un 4,34% en la Bolsa24-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Abengoa retrocede un -0,78%23-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Abengoa baja un -6,19% en la Bolsa22-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Abengoa se apunta un 4,76%21-05-2012 | CINCODIAS.COM | Madrid
Los títulos de Abengoa bajan un -0,43%Efe | Madrid | 05-05-2012
Abengoa enfoca hacia el exterior el 90% de su plan de inversiónCincodías.com / Efe | Madrid | 04-05-2012
Abengoa ganó un 58% más en el primer trimestreCinco Días | Madrid | 03-05-2012
Abengoa refinancia con 30 bancos 1.566 millones de deudaEp | Madrid | 02-05-2012
Abengoa cierra la refinanciación de deuda por 1.566 millonesS. Acosta | | 30-03-2012
Abengoa, energía verde en movimientoCinco Días | Madrid | 17-03-2012
Abengoa reduce su deuda en 210 millones con la venta del 50% de una filial en BrasilCincoDías.com | Madrid | 16-03-2012
Abengoa traspasa a brasileña CEMIG 50% de una filial de líneas de transmisión| SACYR VALLEHERMOSO | SVO |
5,45% |
1,76 |
|---|---|---|---|
| Abengoa | ABG |
4,34% |
10,59 |
| MEDIASET | TL5 |
4,11% |
3,80 |
| ACS | ACS |
3,22% |
13,94 |
| TÉCNICAS REUNIDAS | TRE |
2,50% |
30,61 |
| GAMESA | GAM |
-0,98% |
1,62 |
|---|---|---|---|
| IAG | IAG |
-1,28% |
1,77 |
| BANCO POPULAR | POP |
-2,17% |
1,85 |
| INDRA | IDR |
-2,47% |
7,59 |
| BANKIA | BKIA |
-7,43% |
1,57 |