Alta velocidad
2,00
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(1,91) | Sobreponderar(2,00) | Sobreponderar(2,17) | Sobreponderar(2,29) |
| Comprar | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| Sobreponderar | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Infraponderar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,38
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,38) | Sobreponderar(2,38) | Sobreponderar(2,31) | Sobreponderar(2,31) | Sobreponderar(2,37) |
| Comprar | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Sobreponderar | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
| Mantener | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ACCIONA | 41,01 | -3,39% |
|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | 1,29 | +3,03% |
Ep - Madrid - 09/02/2009
De su lado, Acciona construirá el tramo Crevillente-San Isidro (Valencia) del AVE a Levante por un importe de 64,16 millones, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, el grupo Sando, en consorcio con Cymi y Electren, se ha adjudicado un subtramo del nudo La Encina-Játiva de este AVE a su paso por Valencia y Alicante por 58,90 millones de euros, en tanto que el consorcio formado por Copasa y Coprosa se encargarán de ejecutar otro de los subtramos de este nudo por 73,66 millones.
Entra en la aplicación de CincoDías.com y accede a toda la información financiera.
Conoce nuestra página de Facebook y hazte fan para tener las noticias en tu muro.
Los índices, el Ibex, gráficos, análisis técnico, comentarios de la sesión, recomendaciones y mucho más.
Conoce nuestra página de Twitter y síguenos para tener las noticias más importantes.
Blogs: últimos comentarios