Alta velocidad
2,25
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,25) | Sobreponderar(2,21) | Sobreponderar(2,08) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | 5 | 6 | 6 | -- | -- |
| Sobreponderar | 6 | 5 | 4 | -- | -- |
| Mantener | 3 | 3 | 3 | -- | -- |
| Infraponderar | 1 | 1 | 1 | -- | -- |
| Vender | 0 | 0 | 0 | -- | -- |
0,00
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(2,37) | Sobreponderar(2,16) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 3 | 5 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 5 | 4 | -- | -- |
| Mantener | -- | 3 | 3 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 1 | 0 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| ACCIONA | 62,90 | -0,16% |
|---|---|
| SACYR VALLEHERMOSO | 3,72 | -2,31% |
Ep - Madrid - 09/02/2009
De su lado, Acciona construirá el tramo Crevillente-San Isidro (Valencia) del AVE a Levante por un importe de 64,16 millones, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Además, el grupo Sando, en consorcio con Cymi y Electren, se ha adjudicado un subtramo del nudo La Encina-Játiva de este AVE a su paso por Valencia y Alicante por 58,90 millones de euros, en tanto que el consorcio formado por Copasa y Coprosa se encargarán de ejecutar otro de los subtramos de este nudo por 73,66 millones.
Entra en la aplicación de CincoDías.com y accede a toda la información financiera.
Conoce nuestra página de Facebook y hazte fan para tener las noticias en tu muro.
Los índices, el Ibex, gráficos, análisis técnico, comentarios de la sesión, recomendaciones y mucho más.
Conoce nuestra página de Twitter y síguenos para tener las noticias más importantes.
Blogs: últimos comentarios