-0,41%
-2,37%
-1,14%
-2,46%
-2,22%
1,2415$
1,228%
Denuncia 'The Times'
1,77
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(1,77) | Sobreponderar(1,65) | Sobreponderar(1,82) | Sobreponderar(1,73) | Sobreponderar(1,81) |
| Comprar | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Sobreponderar | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| Mantener | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2,05
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,05) | Sobreponderar(2,14) | Sobreponderar(2,33) |
| Comprar | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| Sobreponderar | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Mantener | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Infraponderar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EADS | 26,15 | -4,21% |
|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | 77,92 | -0,90% |
Efe - Londres - 19/07/2010
La compañía, propietaria de Esso, contribuyó el año pasado con cerca de un millón de libras (1.2 millones de euros) a la campaña de esos grupos contra la imposición de controles gubernamentales a las emisiones de gases invernadero.
Algunos de esos grupos fueron muy críticos con los climatólogos de la Universidad de East Anglia (Inglaterra), a los que acusaron de haber exagerado los peligros del calentamiento global después de que se filtraran algunos correos electrónicos enviados por aquellos.
Una investigación independiente liberó a los científicos este mes de toda responsabilidad, pese a lo cual varios grupos financiados por Exxon han seguido atacándolos.
Entra en la aplicación de CincoDías.com y accede a toda la información financiera.
Conoce nuestra página de Facebook y hazte fan para tener las noticias en tu muro.
Los índices, el Ibex, gráficos, análisis técnico, comentarios de la sesión, recomendaciones y mucho más.
Conoce nuestra página de Twitter y síguenos para tener las noticias más importantes.
Blogs: últimos comentarios