-0,41%
-2,37%
-1,14%
-2,44%
-2,17%
1,2424$
1,228%
Exclusión en Bolsa
2,18
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | Sobreponderar(2,18) | Sobreponderar(2,18) | Sobreponderar(2,14) | Sobreponderar(2,19) | Sobreponderar(2,04) |
| Comprar | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Sobreponderar | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| Mantener | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Infraponderar | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0,00
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| Citigroup Inc. | 25,39 | -4,23% |
|---|---|
| ITINERE | 3,96 | +0,00% |
Ep - Madrid - 02/09/2009
La orden de compra se dirige a un máximo de 4,46 millones de acciones de Itínere, representativas del 0,62% de su capital social, a un precio de 3,96 euros por acción, el mismo que Citi ofreció en la OPA con que logró el control de la empresa.
La compañía recordó que una vez transcurrido el referido plazo se procederá a su exclusión de cotización en bolsa. Asimismo, insistió en que los titulares de acciones que las vendan en esta orden no soportarán gasto alguno ni canones de contratación y liquidación, que serán asumidos por Citi, "siempre que la orden sea ejecutada a través de 'La Caixa'".
Entra en la aplicación de CincoDías.com y accede a toda la información financiera.
Conoce nuestra página de Facebook y hazte fan para tener las noticias en tu muro.
Los índices, el Ibex, gráficos, análisis técnico, comentarios de la sesión, recomendaciones y mucho más.
Conoce nuestra página de Twitter y síguenos para tener las noticias más importantes.
Blogs: últimos comentarios