-0,58%
-0,69%
-0,21%
+0,15%
+0,05%
1,3275$
1,702%
Negociación
0,00
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | Sobreponderar(1,79) | Sobreponderar(1,71) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | 3 | 4 | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | 4 | 3 | -- | -- |
| Mantener | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Infraponderar | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| Vender | -- | 0 | 0 | -- | -- |
0,00
| Actual | Hace 1Sem | Hace 1Mes | Hace 2Meses | Hace 3Meses | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recomen. Consenso | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) | --(0,00) |
| Comprar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Sobreponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Mantener | -- | -- | -- | -- | -- |
| Infraponderar | -- | -- | -- | -- | -- |
| Vender | -- | -- | -- | -- | -- |
| The Stanley Works | 75,40 | +1,34% |
|---|
Ep - Bruselas - 12/03/2010
La investigación del Ejecutivo comunitario puso de relieve que ambas empresas están especializadas en mercados de productos diferentes. Mientras que Stanley vende principalmente herramientas manuales, Black & Decker se especializa en herramientas eléctricas, por lo que los solapamientos entre sus actividades es limitado.
Por tanto, los productos que venden ambas compañías no compiten de cerca y la entidad resultante de la operación deberá seguir compitiendo con rivales fuertes que controlan cuotas de mercado importantes. La operación fue notificada a la Comisión el pasado 5 de febrero para lograr su autorización en el espacio económico europeo.
Entra en la aplicación de CincoDías.com y accede a toda la información financiera.
Conoce nuestra página de Facebook y hazte fan para tener las noticias en tu muro.
Los índices, el Ibex, gráficos, análisis técnico, comentarios de la sesión, recomendaciones y mucho más.
Conoce nuestra página de Twitter y síguenos para tener las noticias más importantes.
Blogs: últimos comentarios