_
_
_
_
_
Eurostat

El déficit público en la eurozona subió al 2% en 2008 y la deuda llegó al 69,3%

El déficit público medio en los países del euro subió el año pasado al 2% del PIB, desde el 0,6% en que estaba en 2007, en tanto que la deuda pública pasó del 66% al 69,3% del PIB.

Según la información facilitada hoy por Eurostat, la oficina estadística comunitaria, el déficit medio en el conjunto de la UE escaló en 2008 hasta el 2,3%, casi el triple del 0,8% registrado un año antes, mientras que la deuda avanzó del 58,7% al 61,5%.

La mayoría de Estados miembros (veintitrés) sufrieron el año pasado un deterioro de su posición presupuestaria, debido principalmente al efecto de la crisis económica.

Once de los Veintisiete registraron en 2008 un déficit superior al límite del 3% del PIB que establece el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y en nueve la deuda rebasó el umbral del 60% del PIB.

Ratio de déficit/superávit y deuda pública en relación al PIB en la UE, la zona del euro y cada uno de los Estados miembros, en porcentaje, en 2007 y 2008:

Déficit/Superávit Deuda

2007 2008 2007 2008

Eurozona -0,6 -2,0 66,0 69,3

UE -0,8 -2,3 58,7 61,5

Bélgica -0,2 -1,2 84,2 89,8

Bulgaria 0,1 1,8 18,2 14,1

R.Checa -0,7 -2,1 29,0 30,0

Dinamarca 4,5 3,4 26,8 33,5

Alemania 0,2 0,0 65,0 65,9

Estonia 2,6 -2,7 3,8 4,6

Irlanda 0,3 -7,2 25,1 44,1

Grecia -3,7 -7,7 95,6 99,2

España 1,9 -4,1 36,1 39,7

Francia -2,7 -3,4 63,8 67,4

Italia -1,5 -2,7 103,5 105,8

Chipre 3,4 0,9 58,3 48,4

Letonia -0,3 -4,1 9,0 19,5

Lituania -1,0 -3,2 16,9 15,6

Luxemburgo 3,7 2,5 6,6 13,5

Hungría -5,0 -3,8 65,9 72,9

Malta -2,2 -4,7 62,0 63,8

Holanda 0,2 0,7 45,5 58,2

Austria -0,6 -0,4 59,5 62,6

Polonia -1,9 -3,6 45,0 47,2

Portugal -2,6 -2,7 63,6 66,3

Rumanía -2,5 -5,5 12,6 13,6

Eslovenia 0,0 -1,8 23,3 22,5

Eslovaquia -1,9 -2,3 29,3 27,7

Finlandia 5,2 4,5 35,2 34,1

Suecia 3,8 2,5 40,5 38,0

R.Unido -2,7 -5,0 44,2 52,0

-2,7 -6,9 43,3 55,5

Para Reino Unido, la segunda fila de cifras corresponde al ejercicio presupuestario, que va del 1 abril al 31 marzo y es el que se tiene en cuenta a la hora de determinar la situación de déficit excesivo.

Newsletters

Inscríbete para recibir la información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Apúntate!

Archivado En

_
_